№ | | г/р | игры (в старте,заменен) | минуты | голы | жк |
| Вратарь: |
35 | Акинфеев Игорь | 1986 | 2 (2) | 180 | -1 | |
| Защитники: |
2 | Фернандес Марио | 1990 | 2 (2) | 180 | 1 |
78 | Дивеев Игорь | 1999 | 2 (2) | 180 | |
42 | Щенников Георгий | 1991 | 2 (2,1) | 148 | | 1 |
62 | Карпов Вадим | 2002 | 1 (1) | 90 | 1 | |
23 | Магнуссон Хердур | 1993 | 1 (1) | 90 | |
| Полузащитники: |
8 | Влашич Никола | 1997 | 2 (2,1) | 173 | 1 |
17 | Сигурдссон Арнор | 1999 | 2 (2,2) | 130 | |
22 | Марадишвили Константин | 2000 | 2 (1,1) | 95 | |
7 | Ахметов Ильзат | 1997 | 2 (1) | 93 | 1 |
10 | Дзагоев Алан | 1990 | 2 (1,1) | 74 | |
19 | Зайнутдинов Бактиер | 1998 | 1 (1,1) | 72 | |
98 | Обляков Иван | 1998 | 1 (1,1) | 69 | | |
98 | Обляков Иван | 1998 | 1 (0) | 37 | |
71 | Тикнизян Наир | 1999 | 1 (0) | 32 | | 1 |
| Нападающие: |
11 | Эджуке Чидера | 1998 | 2 (1) | 108 | |
9 | Чалов Федор | 1998 | 2 (1,1) | 105 | |
99 | Шкурин Илья | 1999 | 2 (1,1) | 56 | |
32 | Рондон Саломон | 1989 | 1 (0) | 37 | |
|
1 / 8 финала |
ЦСКА - СКА (Хабаровск) 2:0 (1:0) |
21.02.2021. 14:30. Москва. Стадион 'ВЭБ Арена'. |
Акинфеев(к), Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Щенников, Зайнутдинов (Эджуке,73), Дзагоев (Обляков,54), Ахметов, Сигурдссон (Чалов,73), Влашич (Марадишвили,84), Шкурин (Рондон,54) |
, |
|
1 / 4 финала |
Арсенал (Тула) - ЦСКА 1:2 (1:0) |
08.04.2021. 19:30. Тула. Стадион 'Арсенал'. |
Акинфеев(к), Фернандес, Дивеев, Карпов, Щенников (Тикнизян,59 ), Марадишвили (Ахметов,88), Обляков (Дзагоев,70), Сигурдсоон (Рондон,59), Влашич, Эджуке, Чалов (Шкурин,88) |
Луценко(33), , |
|
|